오늘의 시장 요약
오늘 한국 주식시장은 코스피와 코스닥이 각각 -10.84%, -7.72% 급락하며 서킷브레이커가 발동되는 등 극심한 하락세를 보였습니다. 이는 글로벌 경제 불확실성과 외국인 투자자들의 대규모 매도세가 원인으로 지목됩니다. 이제 시장의 수급 변화와 주도 테마, 그리고 내일의 관심 종목을 자세히 살펴보겠습니다.
지수 변화와 시장 온도
오늘 지수 한눈에 보기
코스피는 장중 6,000선이 붕괴되며 6,023.66으로 마감했습니다. 코스닥 역시 705.85로 내려앉았습니다. 이는 글로벌 경기 둔화 우려와 미중 무역 갈등 심화, 미국 반도체 약세가 맞물린 결과로 보입니다.
수급 변화 분석
수급 변화 핵심
26.07.28 기준 순매수/순매도, 단위 억원
43,338억
-49,664억
6,300억
수급 측면에서는 개인 투자자들이 43,338억 원 순매수하며 지수를 방어하려 했으나, 외국인은 49,664억 원 순매도로 대응했습니다. 이는 외국인 투자자들이 글로벌 경제 불확실성에 대해 방어적 자세를 취한 것으로 해석됩니다. 기관은 6,300억 원 순매수로 대응했으나, 시장 전체 하락을 막기에는 역부족이었습니다.
주도 테마 분석
주도 테마 TOP
-
CCTV&DVR
+0.04%
앤씨앤, 아이디스 -
기업인수목적회사(SPAC)
-0.11%
삼성스팩1.., 신영스팩1.. -
보안주(물리)
-0.68%
앤씨앤, 시선AI -
리츠(REITs)
-1.34%
한화리츠, 롯데리츠 -
마리화나(대마)
-1.60%
파이온엑스, 화일약품 -
보안주(정보)
-1.93%
나노씨엠에.., 핀텔 -
주류업(주정, 에탄올 등)
-1.93%
한울앤제주, 하이트진로 -
화학섬유
-2.10%
우성머티리.., 휴비스
오늘은 CCTV&DVR 테마가 소폭 상승(+0.04%)하며 유일하게 플러스 변동을 기록했습니다. 반면, 리츠(REITs), 마리화나, 보안주(정보) 등 대부분의 테마는 하락세를 면치 못했습니다. 이는 전반적인 시장 불안감이 반영된 결과로 보입니다.
급등 종목 분석
급등 종목 분석 표
상승 TOP10 종목 분석
| 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 구분 | 상승 이유 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진흥기업2우B | 3,945 | +29.98% | 39,942 | 등락률 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 등락률 +29.98%, 거래량 39,942주로 상승률 상위권에 진입했습니다. PER -25.95, ROE N/A도 함께 확인해야 합니다. 단순 급등보다 테마 지속성, 공시, 수급 연속성이 핵심입니다 |
| 진흥기업우B | 1,862 | +29.94% | 160,081 | 등락률 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 등락률 +29.94%, 거래량 160,081주로 상승률 상위권에 진입했습니다. PER -12.25, ROE N/A도 함께 확인해야 합니다. 단순 급등보다 테마 지속성, 공시, 수급 연속성이 핵심입니다 |
| CJ씨푸드1우 | 6,920 | +29.83% | 17,343 | 등락률 | 관련 뉴스 검색 결과 '[주식마감] 국제유가 급등 소식에 SK이터닉스 상한가… 서울식품우, 지…' 이슈가 확인됩니다. 요약상 새 창 열림 주식마감 23일 OCI홀딩스, SK이터닉스, 서울식품우, CJ씨푸드1우 , 지엔씨에너지, 해성옵틱스, 폴라리스AI, 휴림에이텍, 졸스, 에스아이리소스…
관련 뉴스 요약
|
| 서울식품우 | 5,800 | +20.58% | 37,336 | 등락률 | 관련 뉴스 검색 결과 '[주식마감] 국제유가 급등 소식에 SK이터닉스 상한가… 서울식품우 , 지…' 이슈가 확인됩니다. 요약상 새 창 열림 주식마감 23일 OCI홀딩스, SK이터닉스, 서울식품우 , CJ씨푸드1우, 지엔씨에너지, 해성옵틱스, 폴라리스AI, 휴림에이텍, 졸스, 에스아이리소스…
관련 뉴스 요약
|
| 우성머티리얼스 | 2,855 | +6.93% | 253,999 | 등락률 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 등락률 +6.93%, 거래량 253,999주로 상승률 상위권에 진입했습니다. PER -5.04, ROE -24.61도 함께 확인해야 합니다. 단순 급등보다 테마 지속성, 공시, 수급 연속성이 핵심입니다 |
| SG세계물산 | 2,480 | +5.98% | 492,785 | 등락률 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 등락률 +5.98%, 거래량 492,785주로 상승률 상위권에 진입했습니다. PER 13.70, ROE 0.34도 함께 확인해야 합니다. 단순 급등보다 테마 지속성, 공시, 수급 연속성이 핵심입니다 |
| 동양우 | 8,520 | +5.84% | 5,459 | 등락률 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 등락률 +5.84%, 거래량 5,459주로 상승률 상위권에 진입했습니다. PER 27.57, ROE N/A도 함께 확인해야 합니다. 단순 급등보다 테마 지속성, 공시, 수급 연속성이 핵심입니다 |
| 동양2우B | 7,680 | +4.49% | 22,307 | 등락률 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 등락률 +4.49%, 거래량 22,307주로 상승률 상위권에 진입했습니다. PER 24.85, ROE N/A도 함께 확인해야 합니다. 단순 급등보다 테마 지속성, 공시, 수급 연속성이 핵심입니다 |
| 한화리츠 | 4,990 | +3.63% | 197,919 | 등락률 | 확인된 재료: 종목명 직접 언급은 제한적이나 여의도스토리 Ver2.0 채널에서 '리츠' 키워드의 테마 뉴스가 포착됐습니다. 핵심 내용은 정리 : 여의도스토리 https://t.me/YeouidoStory2 서울SOS어린이마을 http://www.seoulsos. 시장 해석: 해당 종목이 관련 테마에 묶여 있어 테마성 수급 후보로 볼 수 있습니다. 관련 테마: 리츠(REITs).
관련 뉴스 요약
|
| 조일알미늄 | 990 | +3.13% | 3,879,253 | 등락률 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 등락률 +3.13%, 거래량 3,879,253주로 상승률 상위권에 진입했습니다. PER 13.20, ROE 3.90도 함께 확인해야 합니다. 단순 급등보다 테마 지속성, 공시, 수급 연속성이 핵심입니다 |
거래량 급증 TOP10 종목 분석
| 종목 | 현재가 | 증가율 | 거래량 | 구분 | 거래량 급증 이유 분석 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우성머티리얼스 | 2,855 | 1,029.79% | 253,999 | 거래량 증가율 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 거래량 증가율 1,029.79%, 거래량 253,999주로 전일 대비 수급 변화가 뚜렷합니다. 단기 이슈성 매수인지, 장중 거래대금이 다음 거래일까지 이어지는지 확인이 필요합니다 |
| 에이엔피 | 406 | 871.36% | 4,327,529 | 거래량 증가율 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 거래량 증가율 871.36%, 거래량 4,327,529주로 전일 대비 수급 변화가 뚜렷합니다. 단기 이슈성 매수인지, 장중 거래대금이 다음 거래일까지 이어지는지 확인이 필요합니다 |
| 모나용평 | 2,080 | 790.74% | 90,455 | 거래량 증가율 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 거래량 증가율 790.74%, 거래량 90,455주로 전일 대비 수급 변화가 뚜렷합니다. 단기 이슈성 매수인지, 장중 거래대금이 다음 거래일까지 이어지는지 확인이 필요합니다 |
| 현대차증권 | 7,300 | 739.21% | 396,897 | 거래량 증가율 | 확인된 재료: 여의도스토리 Ver2.0 채널에서 당일 종목명이 직접 언급된 뉴스가 포착됐습니다. 핵심 내용은 정리 : 여의도스토리 https://t.me/YeouidoStory2 서울SOS어린이마을 http://www.seoulsos. 시장 해석: 해당 재료와 거래량, 등락률이 함께 부각되며 단기 관심이 유입된 것으로 해석됩니다.
관련 뉴스 요약
|
| KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | 23,345 | 726.45% | 58,025 | 거래량 증가율 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 거래량 증가율 726.45%, 거래량 58,025주로 전일 대비 수급 변화가 뚜렷합니다. 단기 이슈성 매수인지, 장중 거래대금이 다음 거래일까지 이어지는지 확인이 필요합니다 |
| 인지컨트롤스 | 5,180 | 719.42% | 158,566 | 거래량 증가율 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 거래량 증가율 719.42%, 거래량 158,566주로 전일 대비 수급 변화가 뚜렷합니다. 단기 이슈성 매수인지, 장중 거래대금이 다음 거래일까지 이어지는지 확인이 필요합니다 |
| 1Q 미국메디컬AI | 9,340 | 692.76% | 59,473 | 거래량 증가율 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 거래량 증가율 692.76%, 거래량 59,473주로 전일 대비 수급 변화가 뚜렷합니다. 단기 이슈성 매수인지, 장중 거래대금이 다음 거래일까지 이어지는지 확인이 필요합니다 |
| 흥국화재 | 3,065 | 616.20% | 59,180 | 거래량 증가율 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 거래량 증가율 616.20%, 거래량 59,180주로 전일 대비 수급 변화가 뚜렷합니다. 단기 이슈성 매수인지, 장중 거래대금이 다음 거래일까지 이어지는지 확인이 필요합니다 |
| 대동 | 6,240 | 612.70% | 406,789 | 거래량 증가율 | 확인된 재료: 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks 채널에서 당일 종목명이 직접 언급된 뉴스가 포착됐습니다. 핵심 내용은 https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/109883 시장 해석: 해당 재료와 거래량, 등락률이 함께 부각되며 단기 관심이 유입된 것으로 해석됩니다.
관련 뉴스 요약
|
| 미래아이앤지 | 1,072 | 593.59% | 45,749 | 거래량 증가율 | 종목 직접 뉴스는 제한적이나 거래량 증가율 593.59%, 거래량 45,749주로 전일 대비 수급 변화가 뚜렷합니다. 단기 이슈성 매수인지, 장중 거래대금이 다음 거래일까지 이어지는지 확인이 필요합니다 |
상승률 TOP 종목으로는 진흥기업2우B, 진흥기업우B, CJ씨푸드1우가 상한가를 기록했습니다. 이들 종목은 주로 단기적인 수급 변화와 관련된 것으로 보입니다. 거래량 급증 종목 중에서는 우성머티리얼스가 눈에 띄며, 이는 시장의 주목을 받은 것으로 해석됩니다.
주목할 종목 뉴스
텔레그램 채널에서 당일 종목명이 직접 언급된 뉴스만 모았습니다.
▶️ 7월 28일 증권사 보고서, 뉴스, 특징주
정리 : 여의도스토리 https://t.me/YeouidoStory2 서울SOS어린이마을 http://www.seoulsos.com/ ▶️ 보고서 [메리츠증권 제약/바이오 김준영] 셀트리온 (068270) 신제품 성장과 직판 레버리지 확인 https://zrr.
여의도스토리 Ver2.0 · 2026-07-28 15:53
[현대차증권 전기전자/디스플레이 김종배]
전기전자 산업(Overweight) – CXMT 및 중국 반도체 굴기 관련 국내 수혜주 찾기(Feat.
여의도스토리 Ver2.0 · 2026-07-28 08:20
✅ 대동, 국가 농업 AI전환 플랫폼 사업 맡는다…20년간 1.5조 사업모델 추진
https://www.smarttoday.co.kr/ko-kr/articles/109883
주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks · 2026-07-28 14:57
내일 주목할 테마와 종목
외부 변수: 환율
- 미국 USD1,460.00원 / 하락 6.00
- 일본 JPY(100엔)892.01원 / 하락 3.20
- 유럽 EUR1,659.95원 / 하락 6.75
- 중국 CNY215.72원 / 하락 0.98
외부 변수: 미국 증시
+1.20 (+0.02%)
-43.74 (-0.18%)
+262.83 (+0.51%)
내일 상승 예상 테마·종목 후보
| 예상 테마 | 관심 종목 | 강도 | 예상 근거 | 확인 조건 |
|---|---|---|---|---|
| CCTV&DVR | 앤씨앤, 아이디스 | +0.04% / 3일 -0.22% | 당일 수급이 들어온 테마. 다음 장 초반 거래대금 유지 여부가 핵심. 원화 강세는 외국인 수급 안정에 우호적 / 나스닥 약세는 기술주 추격매수에 부담 | 시초가 갭보다 거래대금, 외국인·기관 수급 지속 여부 확인 |
| 기업인수목적회사(SPAC) | 삼성스팩1.., 신영스팩1.. | -0.11% / 3일 +0.03% | 단기 조정 후 재부각 가능성은 있으나, 강한 거래대금 확인 전까지 보수적 관찰. 원화 강세는 외국인 수급 안정에 우호적 / 나스닥 약세는 기술주 추격매수에 부담 | 시초가 갭보다 거래대금, 외국인·기관 수급 지속 여부 확인 |
| 보안주(물리) | 앤씨앤, 시선AI | -0.68% / 3일 +0.43% | 단기 조정 후 재부각 가능성은 있으나, 강한 거래대금 확인 전까지 보수적 관찰. 원화 강세는 외국인 수급 안정에 우호적 / 나스닥 약세는 기술주 추격매수에 부담 | 시초가 갭보다 거래대금, 외국인·기관 수급 지속 여부 확인 |
| 리츠(REITs) | 한화리츠, 롯데리츠 | -1.34% / 3일 +1.07% | 단기 조정 후 재부각 가능성은 있으나, 강한 거래대금 확인 전까지 보수적 관찰. 원화 강세는 외국인 수급 안정에 우호적 / 나스닥 약세는 기술주 추격매수에 부담 | 시초가 갭보다 거래대금, 외국인·기관 수급 지속 여부 확인 |
| 마리화나(대마) | 파이온엑스, 화일약품 | -1.60% / 3일 +1.54% | 단기 조정 후 재부각 가능성은 있으나, 강한 거래대금 확인 전까지 보수적 관찰. 원화 강세는 외국인 수급 안정에 우호적 / 나스닥 약세는 기술주 추격매수에 부담 | 시초가 갭보다 거래대금, 외국인·기관 수급 지속 여부 확인 |
| 보안주(정보) | 나노씨엠에.., 핀텔 | -1.93% / 3일 +0.73% | 단기 조정 후 재부각 가능성은 있으나, 강한 거래대금 확인 전까지 보수적 관찰. 원화 강세는 외국인 수급 안정에 우호적 / 나스닥 약세는 기술주 추격매수에 부담 | 시초가 갭보다 거래대금, 외국인·기관 수급 지속 여부 확인 |
내일은 리츠(REITs)와 관련된 한화리츠가 주목됩니다. 최근 텔레그램 뉴스에서 리츠 관련 보고서가 언급되었고, 이는 리츠 테마의 회복 가능성을 시사할 수 있습니다. 또한, 대동의 경우 국가 농업 AI 전환 플랫폼 사업 참여 소식이 있어 주목할 만합니다. 이와 함께 글로벌 경제 지표와 미중 관계 변화도 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
리스크 체크
현재 시장은 외국인 매도세와 글로벌 경제 불확실성으로 인해 변동성이 큽니다. 따라서 추격 매수를 자제하고, 거래대금과 수급의 지속성을 확인하는 것이 중요합니다. 투자 판단은 각자의 책임이며, 리스크 관리가 필수적입니다.